Tables
Les couleurs
Tous les meubles représentés ici sous forme de schémas sont pourvus de pan- neaux en MDF/mélamine disponibles en huit couleurs standard.
Tables 580
| Art-Nr. | Configurator | CHF | MDF | |
| 110001 | configurer | 861,- | 580 x 580 mm | Commande |
| 110019 | configurer | 942,- | 580 x 980 mm | Commande |
| 110046 | configurer | 990,- | 580 x 1200 mm | Commande |
Tables 780
| Art-Nr. | Configurator | CHF | MDF | |
| 110010 | configurer | 844,- | 780 x 780 mm | Commande |
| 110028 | configurer | 960,- | 780 x 980 mm | Commande |
| 110055 | configurer | 981,- | 780 x 1200 mm | Commande |
| 110064 | configurer | 998,- | 780 x 1360 mm | Commande |
| 110073 | configurer | 1055,- | 780 x 1560 mm | Commande |
| 110082 | configurer | 1095,- | 780 x 1760 mm | Commande |
Tables 980
| Art-Nr. | Configurator | CHF | MDF | |
| 110037 | configurer | 963,- | 980 x 980 mm | Commande |
| 110091 | configurer | 1290,- | 980 x 1960 mm | Commande |




