Tables
retour
Les couleurs
Tous les meubles représentés ici sous forme de schémas sont pourvus de pan- neaux en MDF/mélamine disponibles en huit couleurs standard.
Tables 780
| Art-Nr. | Configurator | EUR | CHF | MDF | |
| 110010 | configurer | 570,- | 844,- | 780 x 780 mm | Commande |
| 110028 | configurer | 649,- | 960,- | 780 x 980 mm | Commande |
| 110055 | configurer | 663,- | 981,- | 780 x 1200 mm | Commande |
| 110064 | configurer | 674,- | 998,- | 780 x 1360 mm | Commande |
| 110073 | configurer | 713,- | 1055,- | 780 x 1560 mm | Commande |
| 110082 | configurer | 720,- | 1095,- | 780 x 1760 mm | Commande |
Sous réserve d‘ erreurs et de modifications. Nous attirons votre attention sur le fait que les données mentionnées ci-dessus sont des prix de vente conseillés.
Des frais supplémentaires peuvent résulter aux livraisons à domicile, conseils, plans etc...