Regale
Farben
Alle abgebildeten Möbel sind mit Paneelen in MDF / Melamin versehen; diese sind in acht Standardfarben erhältlich.
Regal 3x3
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| 1627C92B | konfigurieren | 2611,- | 1260 mm | Bestellen |
| A7AE828D | konfigurieren | 2914,- | 1740 mm | Bestellen |
| A4B423B6 | konfigurieren | 3328,- | 2340 mm | Bestellen |
Regal mit KLappen
drei Klappen, Stellfüsse 50mm
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| 60DF4EAA | konfigurieren | 2039,- | 360 mm | Bestellen |
Regal mit Tablaren
zwölf verstellbare MDF-Tablare
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| 219EF08B | konfigurieren | 2358,- | 360 mm | Bestellen |
Regal
sechs MDF-Tablare
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| F2BE52A6 | konfigurieren | 2469,- | 360 mm | Bestellen |
Regal mit Glasvitrine
zwei Glastüren, Glasböden, Glasrücken
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| 81368B70 | konfigurieren | 4291,- | 360 mm | Bestellen |
Regal / Vitrine
zwei Glastüren, sechs MDF-Tablare, Mittelteil offen
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| 1CA57595 | konfigurieren | 2959,- | 360 mm | Bestellen |
| ART00012 | - | 3427,- | 500 mm | Bestellen |
| 7E483280 | konfigurieren | 3427,- | 580 mm | Bestellen |
Regal
vier MDF-Tablare, Stellfüsse 50mm
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| E1BC3743 | konfigurieren | 2224,- | 360 mm | Bestellen |
Regal
zwei Klappen, zwei Tablare, Stellfüsse 50mm
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| C4EADE56 | konfigurieren | 2288,- | 360 mm | Bestellen |
Regal 1x1
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| 22F36D81 | konfigurieren | 481,- | 420 mm | Bestellen |
| 643C5FC7 | konfigurieren | 526,- | 580 mm | Bestellen |
| 6DA2DAF3 | konfigurieren | 588,- | 780 mm | Bestellen |
Regal 1x2
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| 48DBFE46 | konfigurieren | 795,- | 420 mm | Bestellen |
| AA76DDF3 | konfigurieren | 868,- | 580 mm | Bestellen |
| E0632A2E | konfigurieren | 968,- | 780 mm | Bestellen |
Regal 1x3
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| CCBB0625 | konfigurieren | 1109,- | 420 mm | Bestellen |
| 0E386A3B | konfigurieren | 1210,- | 580 mm | Bestellen |
| 4F86C704 | konfigurieren | 1348,- | 780 mm | Bestellen |
Regal 1x4
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| C0B936AE | konfigurieren | 1423,- | 420 mm | Bestellen |
| C56C4C74 | konfigurieren | 1552,- | 580 mm | Bestellen |
| 0F9DCB99 | konfigurieren | 1728,- | 780 mm | Bestellen |
Regal 2x2
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| ACA47334 | konfigurieren | 1336,- | 840 mm | Bestellen |
| BB26231B | konfigurieren | 1482,- | 1160 mm | Bestellen |
| E9FA343B | konfigurieren | 1682,- | 1560 mm | Bestellen |
Regal 2x3
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| A4C5547F | konfigurieren | 1860,- | 840 mm | Bestellen |
| EE812EFB | konfigurieren | 2062,- | 1160 mm | Bestellen |
| 9EF25863 | konfigurieren | 2338,- | 1560 mm | Bestellen |
Regal 2x4
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| C986F849 | konfigurieren | 2384,- | 840 mm | Bestellen |
| FBCED22A | konfigurieren | 2642,- | 1160 mm | Bestellen |
| D51B4625 | konfigurieren | 2994,- | 1560 mm | Bestellen |
Regal 3x1
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| B33DD014 | konfigurieren | 1143,- | 1260 mm | Bestellen |
| 45934BAB | konfigurieren | 1278,- | 1740 mm | Bestellen |
| 3753828D | konfigurieren | 1464,- | 2340 mm | Bestellen |
Regal 3x2
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Breite | |
| EB36A835 | konfigurieren | 1877,- | 1260 mm | Bestellen |
| 453CAD19 | konfigurieren | 2096,- | 1740 mm | Bestellen |
| FFFB9C14 | konfigurieren | 2396,- | 2340 mm | Bestellen |
Regal mit Hängeregister
drei Schubladen mit Hängeregister
| Art-Nr. | Konfigurator | CHF | Tiefe | |
| 866695EC | konfigurieren | 2626,- | 360 mm | Bestellen |




















